PD:RAKO-VDR-00001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PUBLIC DOMAIN PROJEKT
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (→Bestellcode) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Bestellcode == | == Bestellcode == | ||
| − | V-Disc 535 · V-Disc 536 · V-Disc 590 · V-Disc 596 · V-Disc 615 | + | V-Disc 535 · V-Disc 536 · V-Disc 590 · V-Disc 596 · V-Disc 615 · V-Disc 874 |
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
Version vom 6. April 2012, 01:46 Uhr
| RAKO-VDR-00001 | ||
|---|---|---|
| RAKO-Behälter | PD:RAKO-VDR-00001 | |
| Inhalt | V-Discs (30 cm) | |
| Lagerort | Küsnacht ZH | |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Dieser Stappelbehälter enthält Victory Records (1942-1949) mit folgenden Eigenschaften:
| Format | Durchmesser (cm) | Pressung | Umdrehungen | Material | Produktionsjahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Zoll | 30 cm | Beidseitig | 78 rpm | Schellack | 1942-1948 |
| 12 Zoll | 30 cm | Beidseitig | 33⅓ rpm | Vinyl | 1948-1949 |
| 16 Zoll | 40 cm | Beidseitig | 33⅓ rpm | Vinyl | 1942-1949 |
Bestellcode
V-Disc 535 · V-Disc 536 · V-Disc 590 · V-Disc 596 · V-Disc 615 · V-Disc 874