Suchergebnisse

Wechseln zu: Navigation, Suche

Übereinstimmungen mit Seitentiteln

  • 81 Bytes (7 Wörter) - 19:14, 27. Okt. 2010
  • 81 Bytes (7 Wörter) - 19:20, 27. Okt. 2010
  • 79 Bytes (7 Wörter) - 20:41, 27. Okt. 2010
  • 80 Bytes (7 Wörter) - 20:53, 27. Okt. 2010
  • 78 Bytes (8 Wörter) - 01:24, 28. Okt. 2010
  • 78 Bytes (7 Wörter) - 01:28, 28. Okt. 2010
  • 76 Bytes (7 Wörter) - 02:46, 28. Okt. 2010
  • 80 Bytes (7 Wörter) - 02:51, 28. Okt. 2010
  • 82 Bytes (7 Wörter) - 02:55, 28. Okt. 2010
  • 79 Bytes (7 Wörter) - 03:03, 28. Okt. 2010
  • 77 Bytes (7 Wörter) - 03:06, 28. Okt. 2010
  • 77 Bytes (7 Wörter) - 03:10, 28. Okt. 2010

Übereinstimmungen mit Inhalten

  • | || Track 08 || Track 27
    2 KB (220 Wörter) - 19:03, 13. Dez. 2010
  • |Gestorben= [[Wikipedia:de:27. Dezember|27. Dezember]] [[Wikipedia:de:1880|1880]]
    2 KB (259 Wörter) - 13:41, 5. Mai 2011
  • * 17. Januar 2010, 15:27 Uhr (MEZ): 624 Hörer (128 kbit/s)
    3 KB (388 Wörter) - 02:26, 27. Aug. 2015
  • : Aufnahmejahr: 1999 (23./25./27. Juli)
    616 Bytes (66 Wörter) - 03:07, 18. Aug. 2010
  • : Aufnahmejahr: 1999 (23./25./27. Juli)
    1 KB (153 Wörter) - 04:31, 14. Nov. 2010
  • :25. Atto 2-Sc 17-Ritorna a lusingarmi (Zidiana) - 5:27 :05. Atto 3-Sc 03-Principi, onde tant'ire? (Zidiana) - 3:27
    6 KB (876 Wörter) - 04:38, 14. Nov. 2010
  • : Spieldauer: 99'27 (00'00 + 00'00)
    1 KB (154 Wörter) - 04:25, 14. Nov. 2010
  • : Spieldauer: 99'27 (00'00 + 00'00)
    711 Bytes (79 Wörter) - 03:11, 18. Aug. 2010
  • : Spieldauer: 91'32 (49'05 + 42'27) === CD 2 (42:27) ===
    3 KB (433 Wörter) - 23:45, 26. Mär. 2012
  • : Aufnahmedaten: [[1916]] (Tower 0534); [[27. Oktober]] [[1919]] (Tower 0537)
    3 KB (276 Wörter) - 23:43, 24. Nov. 2011
  • : Spieldauer: 112'50 (56'27 + 56'23) === CD 1 (56:27) ===
    4 KB (524 Wörter) - 04:34, 14. Nov. 2010
  • : Spieldauer: 112'50 (56'27 + 56'23)
    722 Bytes (75 Wörter) - 20:50, 27. Aug. 2010
  • : Spieldauer: 91'32 (49'05 + 42'27)
    613 Bytes (72 Wörter) - 23:46, 26. Mär. 2012
  • :15. Atto 1-Sc 15-Il Conte Asdrubale (Coro) - 1:27
    4 KB (480 Wörter) - 04:35, 14. Nov. 2010
  • |Geboren= [[27. November]] [[1791]]
    3 KB (332 Wörter) - 19:08, 3. Jan. 2011
  • :27. Atto 3-Sc 04-Quintetto: Vada, vada! Buona sera, mio signore (Tutti)
    5 KB (572 Wörter) - 07:53, 22. Dez. 2010
  • …timme von fast männlicher Färbung''<ref>''Deutsche Allgemeine Zeitung'', 27. Februar 1937</ref>; ''sie kann so wuchtig klingen wie der Ton einer Orgel'
    16 KB (2.241 Wörter) - 05:56, 24. Okt. 2010
  • :06. Ron Godwin: The song from Moulin Rouge (2:27) (Envick/Auric) (Parlophone)
    2 KB (271 Wörter) - 22:49, 9. Apr. 2013
  • : Erstsendung: 27. Oktober 1991
    14 KB (1.842 Wörter) - 22:50, 9. Apr. 2013
  • | [[27. Januar|27]] | [[27. Februar|27]]
    13 KB (1.092 Wörter) - 19:07, 27. Okt. 2010

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)