Mit 78 Touren um die Welt (SRG 097): Unterschied zwischen den Versionen
Aus PUBLIC DOMAIN PROJEKT
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Karl Frutiger (?)“ durch „Karl Frutiger (* 1926)“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten des Tonträgers == | == Daten des Tonträgers == | ||
[[File:SRG-097-1.jpg|160px|right]] | [[File:SRG-097-1.jpg|160px|right]] | ||
− | : Interpret: [[Karl Frutiger]] ( | + | : Interpret: [[Karl Frutiger]] (* 1926) |
: Genre: Verschiedenes | : Genre: Verschiedenes | ||
: Produzent: [[SRG SSR idée suisse|SRG]] | : Produzent: [[SRG SSR idée suisse|SRG]] | ||
: Labelcode: - | : Labelcode: - | ||
: Bestellcode: SRG-097 | : Bestellcode: SRG-097 | ||
− | : Spieldauer: | + | : Spieldauer: 56'08 |
: Erstsendung: 1. Mai 1994 (19:00-20:00) | : Erstsendung: 1. Mai 1994 (19:00-20:00) | ||
: Wiederholungen: 28. September 1996 (18:30-19:30), 19. Juli 1997 (18:30-19:30), 19. Dezember 1998 (20:00-21:00) | : Wiederholungen: 28. September 1996 (18:30-19:30), 19. Juli 1997 (18:30-19:30), 19. Dezember 1998 (20:00-21:00) | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
:11. Kapelle Brünig: S'Landi Dörfli (2:34) (Barmettler) (Ideal) | :11. Kapelle Brünig: S'Landi Dörfli (2:34) (Barmettler) (Ideal) | ||
:12. Muggsy Spanier: That da da strain (2:28) (Mamie/Medina/Edg.Dowell) (HMV) | :12. Muggsy Spanier: That da da strain (2:28) (Mamie/Medina/Edg.Dowell) (HMV) | ||
− | :13. Freddy Quinn: Wer das vergisst (2:49) (Olias/Moesser/ | + | :13. Freddy Quinn: Wer das vergisst (2:49) (Olias/Moesser/Wende) (Polydor) |
:14. Orchester Allegra: Saltarello Geroso (2:28) (Jcini) (Fonit) | :14. Orchester Allegra: Saltarello Geroso (2:28) (Jcini) (Fonit) | ||
:15. Peter Alexander: Kleines Haus auf der Sierra Nevada (2:45) (Gietz/Feltz) (Polydor) | :15. Peter Alexander: Kleines Haus auf der Sierra Nevada (2:45) (Gietz/Feltz) (Polydor) | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
[[Kategorie:Verschiedene Musikgenres (Spulentonband)]] | [[Kategorie:Verschiedene Musikgenres (Spulentonband)]] | ||
[[Kategorie:Verschiedene Musikgenres (Eingeschränkt)]] | [[Kategorie:Verschiedene Musikgenres (Eingeschränkt)]] | ||
− | [[Kategorie:Aufnahmejahr | + | [[Kategorie:Aufnahmejahr 1994]] |
[[Kategorie:Spulentonband (PER 528 1/4")]] | [[Kategorie:Spulentonband (PER 528 1/4")]] | ||
[[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Tonbänder)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> | [[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Tonbänder)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> | ||
[[Kategorie:PD:Urheber und Werke (Recherche)]] <!-- Wartungskategorie für ungeprüfte Artikel --> | [[Kategorie:PD:Urheber und Werke (Recherche)]] <!-- Wartungskategorie für ungeprüfte Artikel --> |
Aktuelle Version vom 9. April 2013, 21:50 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Karl Frutiger (* 1926)
- Genre: Verschiedenes
- Produzent: SRG
- Labelcode: -
- Bestellcode: SRG-097
- Spieldauer: 56'08
- Erstsendung: 1. Mai 1994 (19:00-20:00)
- Wiederholungen: 28. September 1996 (18:30-19:30), 19. Juli 1997 (18:30-19:30), 19. Dezember 1998 (20:00-21:00)
- Aufnahmeort: Zürich
- Erscheinungsjahr: 1994
- Bemerkungen: -
Besetzung
- Interpret: Karl Frutiger
- Sendung: Mit 78 Touren um die Welt, 97. Sendung
Inhalt des Tonträgers
- 01. Erroll Garner: Back home again in Indiana (2:34) (Ballard MacDonald/James F. Hanley) (Savoy)
- 02. Los Davalos: El Pajarilio (2:48) (Guardic/Viejal) (Sono Radio)
- 03. Remigio Nussio: Stretti, Stretti (2:56) (Remigio Nussio) (Elite Spec.)
- 04. Maynard Ferguson: Band ain't draggin (2:09) (Joe Greene) (Capitol)
- 05. Lothar Löffler: Schlagermelodien (Stanley/Berlin/Williams) (Tell)
- 06. Teddy Stauffer: Did I remember? (Walter Donaldson/H. Adamson) (Telefunken)
- 07. Jacqueline François: Tu ne peux pas de figure (2:54) (Wikipedia:Paul Misraki|Paul Misraki) (Polydor)
- 08. Joe Turner & James P. Johnson: Roll'em Pete (2:46) (James P. Johnson) (Parlophon)
- 09. Geisser, Wollerau: Am Rütlischiessen (2:41) (Cas. Geisser) (Polydor)
- 10. Duke Ellington: St. Louis Blues (4:30) (Handy) (Columbia)
- 11. Kapelle Brünig: S'Landi Dörfli (2:34) (Barmettler) (Ideal)
- 12. Muggsy Spanier: That da da strain (2:28) (Mamie/Medina/Edg.Dowell) (HMV)
- 13. Freddy Quinn: Wer das vergisst (2:49) (Olias/Moesser/Wende) (Polydor)
- 14. Orchester Allegra: Saltarello Geroso (2:28) (Jcini) (Fonit)
- 15. Peter Alexander: Kleines Haus auf der Sierra Nevada (2:45) (Gietz/Feltz) (Polydor)
- 16. Eddie Brunner Sextett: In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine (2:24) (W. Dehmel/Fr. Grothe) (Elite Sp.)
- 17. Johannes Heesters: Hochzeitnacht im Paradies (2:50) (Fr. Schröder/G. Schwenn) (Elite Sp.)
- 18. Danny Kaye & The Andrews Sisters: Bongo, Bongo, Bongo (Hilliard/Sigman) (Fonit)
- 19. Yves Montand: Parce-que ça me donne du courage (3:16) (Mireille/J. Nohain) (Odeon)