PD:Gemeinschaftsportal/Digitalisierungsprozess: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PUBLIC DOMAIN PROJEKT
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (→Spulentonbändern) |
K (Textersetzung - „https://publicdomainproject.org/contact.htm“ durch „https://publicdomain.ch/contact.html“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Digitalisierungsprozess = | |
+ | == Schellackplatten und andere Vinyl-Vorgänger == | ||
+ | [[File:Pd-digitizing.png|500 px|center]] | ||
Aktuell besteht unser Equipment aus: | Aktuell besteht unser Equipment aus: | ||
* [[Laserplattenspieler|Laserplattenspieler]] ELP LT-2XA | * [[Laserplattenspieler|Laserplattenspieler]] ELP LT-2XA | ||
+ | * Numark TTX Direct Drive Plattenspieler mit 78 RPM Einstellung und bis zu +/- 50 % Pitch | ||
+ | * Rek-O-Kut Elliptical Archival Stylus Kit, Plattennadeln mit sechs verschiedenen Durchmessern für Schellackplatten | ||
* Audio-Interface [[RME Fireface 800]] (Datenübertragungsrate: 800 Mbit/s, Übertragungsbandbreite (100 MByte/s)) | * Audio-Interface [[RME Fireface 800]] (Datenübertragungsrate: 800 Mbit/s, Übertragungsbandbreite (100 MByte/s)) | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
− | |||
− | + | == Spulentonbändern == | |
− | + | Unser Projekt verfügt über ca. 200 Spulentonbändern. | |
− | + | ||
+ | Eine Studer B67A-Studiomaschine steht für Dich bereit. Die Bänder sollen digitalisiert und in unserem MediaWiki erfasst werden. | ||
+ | |||
+ | Interessiert? Melde Dich via [https://publicdomain.ch/contact.html Kontaktformular] oder starte eine Diskussion '''hier'''. | ||
:{| cellpadding="5" | :{| cellpadding="5" | ||
|[[File:Studer-b67a.jpg|200px|left|thumb|Studer B67A]] | |[[File:Studer-b67a.jpg|200px|left|thumb|Studer B67A]] |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 21:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Digitalisierungsprozess
Schellackplatten und andere Vinyl-Vorgänger
Aktuell besteht unser Equipment aus:
- Laserplattenspieler ELP LT-2XA
- Numark TTX Direct Drive Plattenspieler mit 78 RPM Einstellung und bis zu +/- 50 % Pitch
- Rek-O-Kut Elliptical Archival Stylus Kit, Plattennadeln mit sechs verschiedenen Durchmessern für Schellackplatten
- Audio-Interface RME Fireface 800 (Datenübertragungsrate: 800 Mbit/s, Übertragungsbandbreite (100 MByte/s))
Spulentonbändern
Unser Projekt verfügt über ca. 200 Spulentonbändern.
Eine Studer B67A-Studiomaschine steht für Dich bereit. Die Bänder sollen digitalisiert und in unserem MediaWiki erfasst werden.
Interessiert? Melde Dich via Kontaktformular oder starte eine Diskussion hier.
Weblinks
- ELP Corporation: Laserplattenspieler-Modelle
- RME: Fireface 800
- FireWire 800 (IEEE 1394b)