PD:Digitalisierungsprozess/Spendenaufruf: Unterschied zwischen den Versionen
Fuchur (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „PD:Digitalisierungsprozess/Spendenaufruf“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt)) [kaskadierend]) |
K (Textersetzung - „https://publicdomainproject.org/contact.htm“ durch „https://publicdomain.ch/contact.html“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Aktuell sammeln wir '''Geld''' zum Erwerb von: | Aktuell sammeln wir '''Geld''' zum Erwerb von: | ||
− | == Fundraising | + | == Fundraising == |
− | |||
− | |||
− | |||
=== Digitalisieren von Tiefenschriftplatten === | === Digitalisieren von Tiefenschriftplatten === | ||
Unser Laserplattenspieler liest ausschliesslich Schallplatten mit dem Seitenschrift-Gravurverfahren. In der Pionierzeit der Schallplattenindustrie konkurrierten verschiedene Gravurverfahren. So verwendeten [[Wikipedia:de:Thomas Alva Edison|Thomas Alva Edison]] und die [[Wikipedia:de:Pathé|Gebrüder Pathé]] für ihre Schallplatten die [[Wikipedia:de:Schallplatte#Tiefenschrift (Vertikalschrift)|Tiefenschrift (Vertikalschrift)]]. Unsere Sammlung umfasst mehrere hundert [[Wikipedia:de:Diamond Disc|Edison-Diamantschallplatten]] sowie Pathé-Saphirschallplatten mit diesem Gravurverfahren, die wir deshalb nicht digitalisieren können. | Unser Laserplattenspieler liest ausschliesslich Schallplatten mit dem Seitenschrift-Gravurverfahren. In der Pionierzeit der Schallplattenindustrie konkurrierten verschiedene Gravurverfahren. So verwendeten [[Wikipedia:de:Thomas Alva Edison|Thomas Alva Edison]] und die [[Wikipedia:de:Pathé|Gebrüder Pathé]] für ihre Schallplatten die [[Wikipedia:de:Schallplatte#Tiefenschrift (Vertikalschrift)|Tiefenschrift (Vertikalschrift)]]. Unsere Sammlung umfasst mehrere hundert [[Wikipedia:de:Diamond Disc|Edison-Diamantschallplatten]] sowie Pathé-Saphirschallplatten mit diesem Gravurverfahren, die wir deshalb nicht digitalisieren können. | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
Um Platten mit Tiefenschrift oder gar übergrosse Transcriptionplatten zu digitalisieren benötigen wir einen speziellen Plattenspieler sowie einen Phono-Vorverstärker: | Um Platten mit Tiefenschrift oder gar übergrosse Transcriptionplatten zu digitalisieren benötigen wir einen speziellen Plattenspieler sowie einen Phono-Vorverstärker: | ||
− | * [http://www.project-audio.com/main.php?prod=phonoboxrs&cat=boxes&lang=de Pro-Ject Phono Box RS]-[[Wikipedia:de:Entzerrvorverstärker|Phono-Vorverstärker]], DECCA/[[Wikipedia:RIAA equalization|RIAA]] justierbar, XLR/Cinch (CHF 980) | + | * [http://www.monk-audio.de/deutsch/produkte/monk-audio-phono-preamplifier/monk-audio-phono-preamplifier.html Monk Audio]-[[Wikipedia:de:Entzerrvorverstärker|Phono-Vorverstärker]], Columbia, DECCA, EMI, NAB, [[Wikipedia:RIAA equalization|RIAA]] justierbar (EUR 1.400,-) |
+ | * [http://www.project-audio.com/main.php?prod=phonoboxrs&cat=boxes&lang=de Pro-Ject Phono Box RS]-[[Wikipedia:de:Entzerrvorverstärker|Phono-Vorverstärker]], DECCA/[[Wikipedia:RIAA equalization|RIAA]] justierbar, XLR/Cinch (CHF 980,-) | ||
+ | * [http://www.theaudioarchive.com/TAA_Products_Wavestream_Kinetics.htm#Features Wavestream Kinetics Archival Phono Stage]-[[Wikipedia:de:Entzerrvorverstärker|Phono-Vorverstärker]], [[Wikipedia:RIAA equalization|RIAA]] justierbar; Vertical-/Lateral-Cut: 3 Eingänge (> USD 5.000,-) | ||
* [http://www.esotericsound.com/turntable1.htm REK-O-KUT CVS-16] spielt Schallplatten mit 62-94 rpm bis 16" (40 cm), Vertical-/Lateral-Cut (ab USD 715,-) | * [http://www.esotericsound.com/turntable1.htm REK-O-KUT CVS-16] spielt Schallplatten mit 62-94 rpm bis 16" (40 cm), Vertical-/Lateral-Cut (ab USD 715,-) | ||
* [http://www.esotericsound.com/turntable1.htm REK-O-KUT Rondine 3] spielt Schallplatten mit 68.5-90 rpm bis 17" (42,5 cm), Vertical-/Lateral-Cut (ab USD 1.445,-); Bericht von [http://audaud.com/2010/08/esoteric-sound-rek-o-kut-rondine-3-turntable Audiophile Audition] | * [http://www.esotericsound.com/turntable1.htm REK-O-KUT Rondine 3] spielt Schallplatten mit 68.5-90 rpm bis 17" (42,5 cm), Vertical-/Lateral-Cut (ab USD 1.445,-); Bericht von [http://audaud.com/2010/08/esoteric-sound-rek-o-kut-rondine-3-turntable Audiophile Audition] | ||
:{| cellpadding="5" | :{| cellpadding="5" | ||
− | |[[Image:PhonoBoxRS-silver.jpg|300px|left|thumb|Pro-Ject Phono Box RS | + | |[[Image:Monkaudiopreamp.jpg|300px|left|thumb|Monk Audio Preamp]] |
+ | |[[Image:wavestream-kinetics-archival-phono-stage.jpg|300px|left|thumb|Wavestream Kinetics Archival Phono Stage]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:PhonoBoxRS-silver.jpg|300px|left|thumb|Pro-Ject Phono Box RS]] | ||
|[[Image:PhonoBoxRS-back.jpg|300px|left|thumb|Pro-Ject Phono Box RS (back)]] | |[[Image:PhonoBoxRS-back.jpg|300px|left|thumb|Pro-Ject Phono Box RS (back)]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
=== Entwicklungsauftrag an ein Institut für angewandte Forschung === | === Entwicklungsauftrag an ein Institut für angewandte Forschung === | ||
− | Durch die Konstruktion und den Bau eines optischen Phonographen (Lasertechnik) für die Digitalisierung von Phonographen-Zylindern könnte unser Bestand an Celluloid- und Wachswalzen digitalisiert werden. Roland Dreyer's Hinweis gemeinsam mit den Bundesarchiven einen Geldgeber zu suchen ist sinnvoll, da es bestimmt mehrere Archive in Europa gibt, welche daran partizipieren könnten. Die gemeinfreien Aufnahmen würden als FLAC und | + | Durch die Konstruktion und den Bau eines optischen Phonographen (Lasertechnik) für die Digitalisierung von Phonographen-Zylindern könnte unser Bestand an Celluloid- und Wachswalzen digitalisiert werden. Roland Dreyer's Hinweis gemeinsam mit den Bundesarchiven einen Geldgeber zu suchen ist sinnvoll, da es bestimmt mehrere Archive in Europa gibt, welche daran partizipieren könnten. Die gemeinfreien Aufnahmen würden als FLAC bereitgestellt sowie Meta- und Produktionsdaten im MediaWiki veröffentlicht. |
'''Mögliche Kandidaten:''' | '''Mögliche Kandidaten:''' | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
== Digitalisierungsprozess (freiwillige Helfer) == | == Digitalisierungsprozess (freiwillige Helfer) == | ||
=== Spulentonbändern === | === Spulentonbändern === | ||
− | Aktuell verfügen wir über ca. 200 Spulentonbändern die zur Digitalisierung bereit stehen. Eine Studer B67A-Studiomaschine steht für Dich zur Verfügung. Die Bänder sollen digitalisiert und in unserem MediaWiki erfasst werden. Interessiert? Melde Dich via [ | + | Aktuell verfügen wir über ca. 200 Spulentonbändern die zur Digitalisierung bereit stehen. Eine Studer B67A-Studiomaschine steht für Dich zur Verfügung. Die Bänder sollen digitalisiert und in unserem MediaWiki erfasst werden. Interessiert? Melde Dich via [https://publicdomain.ch/contact.html Kontaktformular] oder starte eine Diskussion '''[[PD_Diskussion:Gemeinschaftsportal/Digitalisierungsprozess|hier]]'''. |
:{| cellpadding="5" | :{| cellpadding="5" | ||
|[[File:Studer-b67a.jpg|200px|left|thumb|Studer B67A]] | |[[File:Studer-b67a.jpg|200px|left|thumb|Studer B67A]] |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 21:10 Uhr
Aktuell steht uns zur Digitalisierung der umfangreichen Tonträgersammlung ein einziger Arbeitsplatz zur Verfügung. Dort digitalisieren wir Schellackplatten mit dem von Wikimedia Deutschland zur Verfügung gestellten ELP-Laserplattenspieler.
Um unser Projekt - die Digitalisierung der Musikgeschichte - in Zukunft noch effizienter umzusetzen benötigen wir mehr Arbeitsplätze, um weitere Aufgaben zu erledigen ...
Aktuell sammeln wir Geld zum Erwerb von:
Inhaltsverzeichnis
Fundraising
Digitalisieren von Tiefenschriftplatten
Unser Laserplattenspieler liest ausschliesslich Schallplatten mit dem Seitenschrift-Gravurverfahren. In der Pionierzeit der Schallplattenindustrie konkurrierten verschiedene Gravurverfahren. So verwendeten Thomas Alva Edison und die Gebrüder Pathé für ihre Schallplatten die Tiefenschrift (Vertikalschrift). Unsere Sammlung umfasst mehrere hundert Edison-Diamantschallplatten sowie Pathé-Saphirschallplatten mit diesem Gravurverfahren, die wir deshalb nicht digitalisieren können.
Digitalisieren von Transcription-Schallplatten
Auch sogenannte Transcription-Schallplatten im gängigen Format von 16" (40 cm) bzw. 19" (47,5 cm) können vom Laserplattenspieler nicht gelesen werden, da das Gerät nur Schallplatten bis 12" (30 cm) abspielt.
Um Platten mit Tiefenschrift oder gar übergrosse Transcriptionplatten zu digitalisieren benötigen wir einen speziellen Plattenspieler sowie einen Phono-Vorverstärker:
- Monk Audio-Phono-Vorverstärker, Columbia, DECCA, EMI, NAB, RIAA justierbar (EUR 1.400,-)
- Pro-Ject Phono Box RS-Phono-Vorverstärker, DECCA/RIAA justierbar, XLR/Cinch (CHF 980,-)
- Wavestream Kinetics Archival Phono Stage-Phono-Vorverstärker, RIAA justierbar; Vertical-/Lateral-Cut: 3 Eingänge (> USD 5.000,-)
- REK-O-KUT CVS-16 spielt Schallplatten mit 62-94 rpm bis 16" (40 cm), Vertical-/Lateral-Cut (ab USD 715,-)
- REK-O-KUT Rondine 3 spielt Schallplatten mit 68.5-90 rpm bis 17" (42,5 cm), Vertical-/Lateral-Cut (ab USD 1.445,-); Bericht von Audiophile Audition
Digitalisieren von Wachswalzen
Und wo bleiben jetzt die Wachswalzen?
Der Vorschlag von Denis Barthel (Wikimedia Deutschland) die Entwicklung eines optischen Phonographen als Diplomarbeit auszuschreiben hat uns inspiriert und beflügelt.
Entwicklungsauftrag an ein Institut für angewandte Forschung
Durch die Konstruktion und den Bau eines optischen Phonographen (Lasertechnik) für die Digitalisierung von Phonographen-Zylindern könnte unser Bestand an Celluloid- und Wachswalzen digitalisiert werden. Roland Dreyer's Hinweis gemeinsam mit den Bundesarchiven einen Geldgeber zu suchen ist sinnvoll, da es bestimmt mehrere Archive in Europa gibt, welche daran partizipieren könnten. Die gemeinfreien Aufnahmen würden als FLAC bereitgestellt sowie Meta- und Produktionsdaten im MediaWiki veröffentlicht.
Mögliche Kandidaten:
- Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM, Freiburg i.B.
- NTB-Institut für Produktionsmesstechnik, Werkstoffe und Optik PWO, Buchs
- ZHAW - Zentrum für Angewandte Mathematik und Physik, Winterthur
Mögliche Finanzierung durch EU-Fördergelder, private Sponsoren, Universitäten und/oder die Kommission für Technologie und Innovation (KTI).
Zurzeit suchen wir aktive Helfer bei der Digitalisierung von:
Digitalisierungsprozess (freiwillige Helfer)
Spulentonbändern
Aktuell verfügen wir über ca. 200 Spulentonbändern die zur Digitalisierung bereit stehen. Eine Studer B67A-Studiomaschine steht für Dich zur Verfügung. Die Bänder sollen digitalisiert und in unserem MediaWiki erfasst werden. Interessiert? Melde Dich via Kontaktformular oder starte eine Diskussion hier.
Hilf uns mit einer Spende
Per PayPal
Per Bankkonto
- Kontoinhaber: Public Domain Projekt
- Bank: Die Schweizerische Post/PostFinance
- Kontonummer: 85-498351-8
- Bankenclearing: 9000
- IBAN: CH67 0900 0000 8549 8351 8
- BIC/SWIFT: POFICHBEXXX