Jimmy Dorsey (Brunswick 03274): Unterschied zwischen den Versionen
Aus PUBLIC DOMAIN PROJEKT
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie:Jazz (Schellackplatte)]] | [[Kategorie:Jazz (Schellackplatte)]] | ||
[[Kategorie:Jazz (Eingeschränkt)]] | [[Kategorie:Jazz (Eingeschränkt)]] | ||
− | [[Kategorie:Aufnahmejahr | + | [[Kategorie:Aufnahmejahr 1941]] |
[[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | [[Kategorie:Schellackplatte (25 cm)]] | ||
[[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Schellackplatten)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> | [[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Schellackplatten)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> |
Aktuelle Version vom 14. November 2010, 03:07 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Jimmy Dorsey (1904-1957)
- Genre: Jazz
- Label: Brunswick Records
- Labelcode: LC 00392
- Bestellcode: 03274
- Spieldauer: -
- Aufnahmejahr: 1941
- Aufnahmeort: -
- Erscheinungsjahr: 1941
- Bemerkungen: -
Besetzung
- Interpret: Jimmy Dorsey
- Song 01: Helen O'Connell und Bob Eberly (Sänger)
- Song 02: Bob Eberly (Sänger)
- Bemerkungen: und sein Orchester
Inhalt des Tonträgers
- 01. Time Was
- 02. Tropical Magic