Mit 78 Touren um die Welt (SRG 102): Unterschied zwischen den Versionen
Aus PUBLIC DOMAIN PROJEKT
Fuchur (Diskussion | Beiträge) |
Fuchur (Diskussion | Beiträge) (→Daten des Tonträgers) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten des Tonträgers == | == Daten des Tonträgers == | ||
[[File:SRG-102-1.jpg|160px|right]] | [[File:SRG-102-1.jpg|160px|right]] | ||
− | : Interpret: [[Karl Frutiger]] ( | + | : Interpret: [[Karl Frutiger]] (* 1926) |
: Genre: Verschiedenes | : Genre: Verschiedenes | ||
: Produzent: [[SRG SSR idée suisse|SRG]] | : Produzent: [[SRG SSR idée suisse|SRG]] | ||
: Labelcode: - | : Labelcode: - | ||
: Bestellcode: SRG-102 | : Bestellcode: SRG-102 | ||
− | : Spieldauer: | + | : Spieldauer: 57'26 |
: Erstsendung: 4. September 1994 (19:00-20:00) | : Erstsendung: 4. September 1994 (19:00-20:00) | ||
: Wiederholungen: 26. August 1995 (Astra), 2. November 1996 (18:30-19:30), 24. Oktober 1998 (18:30-19:30) | : Wiederholungen: 26. August 1995 (Astra), 2. November 1996 (18:30-19:30), 24. Oktober 1998 (18:30-19:30) | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Inhalt des Tonträgers == | == Inhalt des Tonträgers == | ||
− | :01. Les Baxter: The | + | :01. Les Baxter: The high and the mighty (2:44) (Dimitri/Ned Washington) (Capitol) |
:02. Harry Belafonte: Matilda, Matilda (2:30) (Harry Thomas) (RCA Victor) | :02. Harry Belafonte: Matilda, Matilda (2:30) (Harry Thomas) (RCA Victor) | ||
− | :03. Nappy Brown: I'm | + | :03. Nappy Brown: I'm gonna get you (2:31) (McCallister/Brown/Cadena) (Savoy) |
− | :04. Wiener Bohème Orchester: Rund | + | :04. Wiener Bohème Orchester: Rund um Lehár (2:24) (Carl Robrecht) (Odeon) |
:05. Pete Daily's Dixielander: Careless Love (2:47) (Traditional) (Capitol) | :05. Pete Daily's Dixielander: Careless Love (2:47) (Traditional) (Capitol) | ||
− | :06. Ron Godwin: The | + | :06. Ron Godwin: The song from Moulin Rouge (2:27) (Envick/Auric) (Parlophone) |
:07. Patachou: Brave Margot (3:18) (George Brassens) (Philips) | :07. Patachou: Brave Margot (3:18) (George Brassens) (Philips) | ||
− | :08. Adalbert Luczowsky Orchester: Fahr | + | :08. Adalbert Luczowsky Orchester: Fahr mich in die Welt (3:13) (Hans Zeisner/Otto Winkler/Franz Hiller) (Austroton) |
:09. Rosita Serrano: La Paloma (3:25) (S.D. Yradier) (Telefunken) | :09. Rosita Serrano: La Paloma (3:25) (S.D. Yradier) (Telefunken) | ||
− | :10. Bob Crosby: L'amour | + | :10. Bob Crosby: L'amour toujours (2:39) (Sammy Cahn/Nicholes/Brodszky) (Capitol) |
:11. Eddie Calvert: Cherry Pink (2:21) (Louiqui) (Columbia) | :11. Eddie Calvert: Cherry Pink (2:21) (Louiqui) (Columbia) | ||
:12. Friedl Hensch: Blühender Wachholderstrauch (3:14) (Heidemann/Rothenburg) (Polydor) | :12. Friedl Hensch: Blühender Wachholderstrauch (3:14) (Heidemann/Rothenburg) (Polydor) | ||
− | :13. Wilhelm Strienz: Im | + | :13. Wilhelm Strienz: Im tiefen Keller (3:44) (Muschler/Fischer) (Decca) |
:14. Mandolino Ticino: Polka-Napolitana (2:35) (Hugel/Rossi) (Kristall) | :14. Mandolino Ticino: Polka-Napolitana (2:35) (Hugel/Rossi) (Kristall) | ||
− | :15. Borrah Minevitch: On | + | :15. Borrah Minevitch: On the loose (2:41) (Minev/Diamond) (Decca) |
− | :16. George Theus: Ein Sternlein | + | :16. George Theus: Ein Sternlein fällt (3:07) (G. Lederen) (Gloria) |
:17. Jelly Roll Morton: Muddy Waters Blues (3:03) (Unbekannter Musikautor) (Jazz Rec. USA) | :17. Jelly Roll Morton: Muddy Waters Blues (3:03) (Unbekannter Musikautor) (Jazz Rec. USA) | ||
:18. Heinz Woezel: Vagabundenlied (2:53) (Berking/J. Scheu) (Philips) | :18. Heinz Woezel: Vagabundenlied (2:53) (Berking/J. Scheu) (Philips) | ||
[[Kategorie:SRG (Schweiz)]] | [[Kategorie:SRG (Schweiz)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Verschiedene Musikgenres (Spulentonband)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Verschiedene Musikgenres (Eingeschränkt)]] |
− | [[Kategorie:Aufnahmejahr | + | [[Kategorie:Aufnahmejahr 1994]] |
[[Kategorie:Spulentonband (PER 528 1/4")]] | [[Kategorie:Spulentonband (PER 528 1/4")]] | ||
[[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Tonbänder)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> | [[Kategorie:PD:Tonträgerarchiv (Tonbänder)]] <!-- diese Kategorie nicht für Eure eigenen Platten verwenden. Sie ist ausschliesslich der Stiftung vorbehalten --> | ||
[[Kategorie:PD:Urheber und Werke (Recherche)]] <!-- Wartungskategorie für ungeprüfte Artikel --> | [[Kategorie:PD:Urheber und Werke (Recherche)]] <!-- Wartungskategorie für ungeprüfte Artikel --> |
Aktuelle Version vom 9. April 2013, 21:49 Uhr
Daten des Tonträgers
- Interpret: Karl Frutiger (* 1926)
- Genre: Verschiedenes
- Produzent: SRG
- Labelcode: -
- Bestellcode: SRG-102
- Spieldauer: 57'26
- Erstsendung: 4. September 1994 (19:00-20:00)
- Wiederholungen: 26. August 1995 (Astra), 2. November 1996 (18:30-19:30), 24. Oktober 1998 (18:30-19:30)
- Aufnahmeort: Zürich
- Erscheinungsjahr: 1994
- Bemerkungen: -
Besetzung
- Interpret: Karl Frutiger
- Sendung: Mit 78 Touren um die Welt, 102. Sendung
Inhalt des Tonträgers
- 01. Les Baxter: The high and the mighty (2:44) (Dimitri/Ned Washington) (Capitol)
- 02. Harry Belafonte: Matilda, Matilda (2:30) (Harry Thomas) (RCA Victor)
- 03. Nappy Brown: I'm gonna get you (2:31) (McCallister/Brown/Cadena) (Savoy)
- 04. Wiener Bohème Orchester: Rund um Lehár (2:24) (Carl Robrecht) (Odeon)
- 05. Pete Daily's Dixielander: Careless Love (2:47) (Traditional) (Capitol)
- 06. Ron Godwin: The song from Moulin Rouge (2:27) (Envick/Auric) (Parlophone)
- 07. Patachou: Brave Margot (3:18) (George Brassens) (Philips)
- 08. Adalbert Luczowsky Orchester: Fahr mich in die Welt (3:13) (Hans Zeisner/Otto Winkler/Franz Hiller) (Austroton)
- 09. Rosita Serrano: La Paloma (3:25) (S.D. Yradier) (Telefunken)
- 10. Bob Crosby: L'amour toujours (2:39) (Sammy Cahn/Nicholes/Brodszky) (Capitol)
- 11. Eddie Calvert: Cherry Pink (2:21) (Louiqui) (Columbia)
- 12. Friedl Hensch: Blühender Wachholderstrauch (3:14) (Heidemann/Rothenburg) (Polydor)
- 13. Wilhelm Strienz: Im tiefen Keller (3:44) (Muschler/Fischer) (Decca)
- 14. Mandolino Ticino: Polka-Napolitana (2:35) (Hugel/Rossi) (Kristall)
- 15. Borrah Minevitch: On the loose (2:41) (Minev/Diamond) (Decca)
- 16. George Theus: Ein Sternlein fällt (3:07) (G. Lederen) (Gloria)
- 17. Jelly Roll Morton: Muddy Waters Blues (3:03) (Unbekannter Musikautor) (Jazz Rec. USA)
- 18. Heinz Woezel: Vagabundenlied (2:53) (Berking/J. Scheu) (Philips)