Public Domain Jazz

Aus PUBLIC DOMAIN PROJEKT
Wechseln zu: Navigation, Suche
Logo: Public Domain Jazz

Public Domain Jazz (früher RadioCrazy Jazz) ist ein Spartenprogrammkanal des Public Domain Radios welches eingeschränkte und gemeinfreie Werke via Shoutcast ins Internet sendet. Der Sender nahm am 2. August 2002 als erster Programmkanal von RadioCrazy Classical&Jazz seinen Sendebetrieb (damals in Berlin) auf. Seit der Gründung bestand das Repertoire des Senders aus historischen Tonaufnahmen hauptsächlich von Schellackplatten. Das Tonträgerarchiv umfasst Ragtime, Jazz und Swing bis 1945.

Startdateien

SHOUTcast

Icecast

Phonostar

  • 128K MP3 (Phonostar): psradio://|ChannelId|2590/

iPhone Applets

Wiedergabeliste

Hörerstatistik

Wegen des Fehlen einer professionellen Statistik-Software auf dem Markt wurden ab 2005 täglich mehrere PrintScreens der SHOUTcast-Statistik angefertigt um die permanente Slotbelegung (aktuelle Hörerzahl in Echtzeit) fortan auszuwerten:

  • 8. August 2005, 17:02 Uhr (MEZ): 22 Hörer (128 kbit/s), 8 Hörer (48 kbit/s)
  • 6. Oktober 2005, 17:23 Uhr (MEZ): 71 Hörer (128 kbit/s), 17 Hörer (48 kbit/s)
  • 4. November 2005, 17:04 Uhr (MEZ): 114 Hörer (128 kbit/s), 17 Hörer (48 kbit/s)
  • 12. Januar 2006, 18:18 Uhr (MEZ): 200 Hörer (128 kbit/s)
  • 29. Oktober 2006, 18:25 Uhr (MEZ): 205 Hörer (128 kbit/s)
  • 23. Dezember 2006, 18:23 Uhr (MEZ): 229 Hörer (128 kbit/s)
  • 17. Februar 2007, 18:16 Uhr (MEZ): 382 Hörer (128 kbit/s)
  • 18. März 2007, 17:18 Uhr (MEZ): 401 Hörer (128 kbit/s)
  • 9. September 2007, 18:40 Uhr (MEZ): 304 Hörer (128 kbit/s)
  • 16. Dezember 2007, 19:36 Uhr (MEZ): 353 Hörer (128 kbit/s)
  • 2. März 2008, 15:07 Uhr (MEZ): 394 Hörer (128 kbit/s)
  • 21. September 2008, 19:32 Uhr (MEZ): 338 Hörer (128 kbit/s)
  • 14. Dezember 2008, 19:16 Uhr (MEZ): 423 Hörer (128 kbit/s)
  • 16. März 2009, 18:34 Uhr (MEZ): 438 Hörer (128 kbit/s)
  • 26. Oktober 2009, 17:38 Uhr (MEZ): 508 Hörer (128 kbit/s)
  • 20. Dezember 2009, 18:05 Uhr (MEZ): 532 Hörer (128 kbit/s)
  • 17. Januar 2010, 15:27 Uhr (MEZ): 624 Hörer (128 kbit/s)

Werkeverzeichnis

  • Liste Jazz (Public Domain)
  • Liste Ragtime (Public Domain)
  • Liste Swing (Public Domain)

Weblinks

Wiki languages: Deutsch · English